Ignorer et passer au contenu

Garantie incluse jusqu'à 24 mois

Paiement 100 % sécurisé

Expédition en 24/48h

Fonyx
Fonyx
  • Accueil
  • Bons plans
  • iPhone
  • Samsung
  • iPad
  • MacBook
  • AirPods
  • Accessoires
FrançaisFR EnglishEN EspañolES
Connexion
00 article
Fonyx
  • Accueil
  • Bons plans
  • iPhone
  • Samsung
  • iPad
  • MacBook
  • AirPods
  • Accessoires
  • Connexion
FrançaisFR EnglishEN EspañolES
  1. Maison
  2. Collections

Collections

Titre de la collection

Titre de la collection

Titre de la collection

Titre de la collection

Titre de la collection

Titre de la collection

Titre de la collection

Titre de la collection

*(selon l’état du telephone)

Twitter Instagram Facebook TikTok Snapchat

Contact

Email : contact@fonyx.fr



Liens rapides

  • Accueil
  • Bons plans
  • iPhone
  • Samsung
  • iPad
  • MacBook
  • AirPods
  • Accessoires

Informations

  • Conditions d'utilisation
  • Politique de confidentialité
  • CGV
  • Garantie
  • Livraison & retours
  • FAQ

Newsletter

Abonnez-vous à notre newsletter pour ne rien rater.

  • Instagram
  • TikTok
  • Snapchat
  • Facebook
  • Twitter

© 2025, FONYX

  • EUR € | Afghanistan
  • EUR € | Afrique du Sud
  • ALL L | Albanie
  • DZD د.ج | Algérie
  • EUR € | Allemagne
  • EUR € | Andorre
  • EUR € | Angola
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua-et-Barbuda
  • SAR ر.س | Arabie saoudite
  • EUR € | Argentine
  • EUR € | Arménie
  • AWG ƒ | Aruba
  • AUD $ | Australie
  • EUR € | Autriche
  • EUR € | Azerbaïdjan
  • BSD $ | Bahamas
  • EUR € | Bahreïn
  • EUR € | Bangladesh
  • BBD $ | Barbade
  • EUR € | Belgique
  • EUR € | Belize
  • EUR € | Bénin
  • USD $ | Bermudes
  • EUR € | Bhoutan
  • EUR € | Biélorussie
  • BOB Bs. | Bolivie
  • BAM КМ | Bosnie-Herzégovine
  • EUR € | Botswana
  • EUR € | Brésil
  • BND $ | Brunei
  • BGN лв. | Bulgarie
  • EUR € | Burkina Faso
  • BIF Fr | Burundi
  • EUR € | Cambodge
  • XAF CFA | Cameroun
  • CAD $ | Canada
  • CVE $ | Cap-Vert
  • EUR € | Chili
  • EUR € | Chine
  • EUR € | Chypre
  • EUR € | Colombie
  • KMF Fr | Comores
  • XAF CFA | Congo-Brazzaville
  • CDF Fr | Congo-Kinshasa
  • KRW ₩ | Corée du Sud
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • EUR € | Côte d’Ivoire
  • EUR € | Croatie
  • ANG ƒ | Curaçao
  • DKK kr. | Danemark
  • DJF Fdj | Djibouti
  • XCD $ | Dominique
  • EGP ج.م | Égypte
  • AED د.إ | Émirats arabes unis
  • USD $ | Équateur
  • EUR € | Érythrée
  • EUR € | Espagne
  • EUR € | Estonie
  • EUR € | Eswatini
  • EUR € | État de la Cité du Vatican
  • USD $ | États-Unis
  • ETB Br | Éthiopie
  • FJD $ | Fidji
  • EUR € | Finlande
  • EUR € | France
  • EUR € | Gabon
  • GMD D | Gambie
  • EUR € | Géorgie
  • GBP £ | Géorgie du Sud-et-les Îles Sandwich du Sud
  • EUR € | Ghana
  • GBP £ | Gibraltar
  • EUR € | Grèce
  • XCD $ | Grenade
  • DKK kr. | Groenland
  • EUR € | Guadeloupe
  • GTQ Q | Guatemala
  • GBP £ | Guernesey
  • GNF Fr | Guinée
  • XAF CFA | Guinée équatoriale
  • EUR € | Guinée-Bissau
  • GYD $ | Guyana
  • EUR € | Guyane française
  • EUR € | Haïti
  • HNL L | Honduras
  • HUF Ft | Hongrie
  • AUD $ | Île Christmas
  • AUD $ | Île Norfolk
  • GBP £ | Île de Man
  • SHP £ | Île de l’Ascension
  • EUR € | Îles Åland
  • KYD $ | Îles Caïmans
  • AUD $ | Îles Cocos
  • NZD $ | Îles Cook
  • DKK kr. | Îles Féroé
  • FKP £ | Îles Malouines
  • NZD $ | Îles Pitcairn
  • SBD $ | Îles Salomon
  • USD $ | Îles Turques-et-Caïques
  • USD $ | Îles Vierges britanniques
  • USD $ | Îles mineures éloignées des États-Unis
  • EUR € | Inde
  • IDR Rp | Indonésie
  • EUR € | Irak
  • EUR € | Irlande
  • ISK kr | Islande
  • EUR € | Italie
  • JMD $ | Jamaïque
  • JPY ¥ | Japon
  • EUR € | Jersey
  • EUR € | Jordanie
  • EUR € | Kazakhstan
  • KES KSh | Kenya
  • EUR € | Kirghizstan
  • EUR € | Kiribati
  • EUR € | Kosovo
  • EUR € | Koweït
  • EUR € | La Réunion
  • LAK ₭ | Laos
  • EUR € | Lesotho
  • EUR € | Lettonie
  • EUR € | Liban
  • EUR € | Liberia
  • EUR € | Libye
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Lituanie
  • EUR € | Luxembourg
  • MKD ден | Macédoine du Nord
  • EUR € | Madagascar
  • EUR € | Malaisie
  • EUR € | Malawi
  • MVR MVR | Maldives
  • EUR € | Mali
  • EUR € | Malte
  • EUR € | Maroc
  • EUR € | Martinique
  • MUR ₨ | Maurice
  • EUR € | Mauritanie
  • EUR € | Mayotte
  • EUR € | Mexique
  • MDL L | Moldavie
  • EUR € | Monaco
  • MNT ₮ | Mongolie
  • EUR € | Monténégro
  • XCD $ | Montserrat
  • EUR € | Mozambique
  • EUR € | Myanmar (Birmanie)
  • EUR € | Namibie
  • AUD $ | Nauru
  • NPR Rs. | Népal
  • NIO C$ | Nicaragua
  • EUR € | Niger
  • EUR € | Nigeria
  • NZD $ | Niue
  • EUR € | Norvège
  • EUR € | Nouvelle-Calédonie
  • NZD $ | Nouvelle-Zélande
  • EUR € | Oman
  • EUR € | Ouganda
  • EUR € | Ouzbékistan
  • EUR € | Pakistan
  • USD $ | Panama
  • PGK K | Papouasie-Nouvelle-Guinée
  • PYG ₲ | Paraguay
  • EUR € | Pays-Bas
  • USD $ | Pays-Bas caribéens
  • PEN S/ | Pérou
  • PHP ₱ | Philippines
  • PLN zł | Pologne
  • EUR € | Polynésie française
  • EUR € | Portugal
  • QAR ر.ق | Qatar
  • HKD $ | R.A.S. chinoise de Hong Kong
  • EUR € | R.A.S. chinoise de Macao
  • XAF CFA | République centrafricaine
  • DOP $ | République dominicaine
  • RON Lei | Roumanie
  • GBP £ | Royaume-Uni
  • EUR € | Russie
  • EUR € | Rwanda
  • EUR € | Sahara occidental
  • EUR € | Saint-Barthélemy
  • XCD $ | Saint-Christophe-et-Niévès
  • EUR € | Saint-Marin
  • EUR € | Saint-Martin
  • ANG ƒ | Saint-Martin (partie néerlandaise)
  • EUR € | Saint-Pierre-et-Miquelon
  • XCD $ | Saint-Vincent-et-les Grenadines
  • SHP £ | Sainte-Hélène
  • XCD $ | Sainte-Lucie
  • USD $ | Salvador
  • WST T | Samoa
  • EUR € | Sao Tomé-et-Principe
  • EUR € | Sénégal
  • RSD РСД | Serbie
  • EUR € | Seychelles
  • SLL Le | Sierra Leone
  • SGD $ | Singapour
  • EUR € | Slovaquie
  • EUR € | Slovénie
  • EUR € | Somalie
  • EUR € | Soudan
  • EUR € | Soudan du Sud
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • SEK kr | Suède
  • CHF CHF | Suisse
  • EUR € | Suriname
  • EUR € | Svalbard et Jan Mayen
  • TJS ЅМ | Tadjikistan
  • TWD $ | Taïwan
  • TZS Sh | Tanzanie
  • XAF CFA | Tchad
  • CZK Kč | Tchéquie
  • EUR € | Terres australes françaises
  • USD $ | Territoire britannique de l’océan Indien
  • ILS ₪ | Territoires palestiniens
  • THB ฿ | Thaïlande
  • USD $ | Timor oriental
  • EUR € | Togo
  • NZD $ | Tokelau
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinité-et-Tobago
  • GBP £ | Tristan da Cunha
  • EUR € | Tunisie
  • EUR € | Turkménistan
  • EUR € | Turquie
  • AUD $ | Tuvalu
  • EUR € | Ukraine
  • UYU $U | Uruguay
  • VUV Vt | Vanuatu
  • USD $ | Venezuela
  • VND ₫ | Viêt Nam
  • EUR € | Wallis-et-Futuna
  • YER ﷼ | Yémen
  • EUR € | Zambie
  • USD $ | Zimbabwe
  • Français
  • Español
  • English
  • American Express
  • Apple Pay
  • Cartes Bancaires
  • Mastercard
  • Visa

Shopping Cart
Article ajouté au panier

Votre panier est vide

Continuer les achats

Sous-total

0,00 €

Afficher mon panier
Ajouter une note pour le vendeur
Estimer les tarifs d'expédition

Nous avons trouvé tarifs d'expédition pour votre adresse

  • Le choix d'une sélection entraîne l'actualisation de la page entière.

Comprendre nos états en vidéo & FAQ

Imparfait :

- Fonctionnel avec pièces d’origine Apple
- Écran et coque pouvant présenter des rayures visibles marqués
- Batterie adaptée à un usage normal

Idéal pour ceux qui veulent un iPhone pleinement fonctionnel au prix le plus bas.

Correct :

- Fonctionnel avec pièces d’origine Apple
- Batterie en bon état, usage quotidien fluide


Un bon compromis entre qualité et prix, parfait pour un usage quotidien sans se ruiner.

Très bon

- Fonctionnel avec pièces d’origine Apple
- Écran et coque avec très peu de micro-rayures
- Batterie performante et fiable


L’option préférée de nos clients : un iPhone en excellent état au meilleur rapport qualité/prix.

Parfait

- Aucun signe d’usure, aspect comme neuf
- Écran et coque impeccable
- Batterie performante et fiable


L’expérience “comme neuf” : la qualité du neuf, sans le prix.

Visuel Newsletter Fonyx
Fonyx

Livraison offerte

sur votre prochaine commande
en vous inscrivant à la Newsletter !

En vous inscrivant, vous acceptez de recevoir nos communications conformément à notre politique de confidentialité.